
Ospedali senza copertura dei costi
(Stato: 30.05.2023)
Questi ospedali non sono convenzionati e non figurano in nessun elenco. La CONCORDIA non può prendere a carico i costi dei trattamenti stazionari eseguiti presso tali ospedali.
Cantone | Luogo | Ospedale |
---|---|---|
AG | Lenzburg | Augenklinik ORASIS AG |
AG | Lenzburg | Spital Skinmed AG |
BS | Basel | Geburtshaus Basel GmbH ** |
GE |
Meyrin |
Clinique des Vergers blocs |
LU |
Luzern |
Lucerne Clinic AG |
LU |
Luzern |
Meon Clinic AG |
NE |
St-Aubin-Sauges |
Addiction Neuchâtel |
VD |
Territet |
Clinique Bon Port Biotonus |
VD |
Montreux |
Laclinic SA |
ZH | Schlieren | RehaClinic Limmattal ** |
ZH | Winterthur | Eulachklinik AG |
ZH | Zollikon | Klinik Tiefenbrunnen |
ZH | Zürich | Privatklinik Bethanien - GSMN Suisse SA ** |
ZH | Wetzikon | GZO Spital Wetzikon (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
ZH | Horgen | See-Spital (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
ZH | Affoltern am Albis |
Spital Affoltern AG (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
ZH | Bülach | Spital Bülach AG (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
ZH | Schlieren | Spital Limmattal (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
ZH | Männedorf | Spital Männedorf AG (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
ZH | Uster | Spital Uster (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
ZH | Zollikerberg | Spital Zollikerberg (VZK) *** (valido da 17.07.2023) |
** Nessuna assunzione dei costi in caso di trattamento stazionario se il Cantone di domicilio non partecipa ai costi secondo le disposizioni legali della legge sull’assicurazione malattie (LAMal).
** La CONCORDIA non ha potuto raggiungere una soluzione contrattuale con questo ospedale. Non riconosce le tariffe del reparto semiprivato e privato e quindi non può assumere i costi delle prestazioni supplementari del reparto semiprivato e privato.